| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 639 | 671 | 49% | -70.45 |
| 大小盤 | 795 | 882 | 47% | -128.65 |
| 總勝率 | 1434 | 1553 | 48% | -199.1 |
|
740 | 806 | 48% | -109.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 463 | 502 | 48% | -156.78 |
| 大小盤 | 570 | 633 | 47% | -207.67 |
| 不讓分 | 7 | 4 | 64% | 2 |
| 總勝率 | 1040 | 1139 | 48% | -362.45 |
|
547 | 616 | 47% | -207.62 |
戰績於每日下午五點計算
