國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 159 | 218 | 42% | -52.25 |
總勝率 | 159 | 218 | 42% | -52.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 90 | 56 | 62% | -13.23 |
大小盤 | 1 | 0 | 100% | 0.65 |
不讓分 | 121 | 109 | 53% | -59.54 |
總勝率 | 212 | 165 | 56% | -72.12 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 159 | 218 | 42% | -52.25 |
總勝率 | 159 | 218 | 42% | -52.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 90 | 56 | 62% | -13.23 |
大小盤 | 1 | 0 | 100% | 0.65 |
不讓分 | 121 | 109 | 53% | -59.54 |
總勝率 | 212 | 165 | 56% | -72.12 |
戰績於每日下午五點計算