國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 463 | 442 | 51% | -10.45 |
大小盤 | 48 | 49 | 49% | -3.7 |
總勝率 | 511 | 491 | 51% | -14.15 |
![]() |
73 | 64 | 53% | 1.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 336 | 317 | 51% | -83.08 |
大小盤 | 49 | 58 | 46% | -22.42 |
不讓分 | 338 | 328 | 51% | -59.47 |
總勝率 | 723 | 703 | 51% | -164.97 |
![]() |
42 | 36 | 54% | -9.79 |
戰績於每日下午五點計算