國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 378 | 370 | 51% | -10.7 |
大小盤 | 268 | 243 | 52% | 11.4 |
總勝率 | 646 | 613 | 51% | 0.7 |
![]() |
300 | 293 | 51% | -8.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 358 | 346 | 51% | -80.83 |
大小盤 | 261 | 233 | 53% | -38.85 |
不讓分 | 8 | 4 | 67% | -1.25 |
總勝率 | 627 | 583 | 52% | -120.93 |
![]() |
293 | 262 | 53% | -44.79 |
戰績於每日下午五點計算