| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1310 | 1322 | 50% | -92.9 |
| 大小盤 | 416 | 438 | 49% | -44.15 |
| 總勝率 | 1726 | 1760 | 50% | -137.05 |
|
780 | 778 | 50% | -47.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1240 | 1036 | 54% | -291.31 |
| 大小盤 | 476 | 477 | 50% | -154.14 |
| 不讓分 | 387 | 340 | 53% | -125.55 |
| 總勝率 | 2103 | 1853 | 53% | -571 |
|
770 | 671 | 53% | -200.02 |
戰績於每日下午五點計算
