國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 173 | 188 | 48% | -21.9 |
大小盤 | 47 | 42 | 53% | 1.8 |
總勝率 | 220 | 230 | 49% | -20.1 |
![]() |
82 | 80 | 51% | -3.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 189 | 184 | 51% | -66.25 |
大小盤 | 42 | 55 | 43% | -25.13 |
總勝率 | 231 | 239 | 49% | -91.38 |
![]() |
89 | 74 | 55% | -23.97 |
戰績於每日下午五點計算