| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 825 | 829 | 50% | -70.05 |
| 大小盤 | 824 | 797 | 51% | -59.2 |
| 總勝率 | 1649 | 1626 | 50% | -129.25 |
|
543 | 543 | 50% | -46.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 738 | 733 | 50% | -226.89 |
| 大小盤 | 673 | 678 | 50% | -205.48 |
| 不讓分 | 213 | 215 | 50% | -105.64 |
| 總勝率 | 1624 | 1626 | 50% | -538.01 |
|
519 | 485 | 52% | -134.67 |
戰績於每日下午五點計算
