國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 442 | 438 | 50% | -19.7 |
大小盤 | 1032 | 1021 | 50% | -41.75 |
總勝率 | 1474 | 1459 | 50% | -61.45 |
![]() |
656 | 662 | 50% | -40.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 418 | 454 | 48% | -144.44 |
大小盤 | 910 | 799 | 53% | -121.52 |
不讓分 | 18 | 14 | 56% | -0.41 |
總勝率 | 1346 | 1267 | 52% | -266.37 |
![]() |
617 | 588 | 51% | -129.37 |
戰績於每日下午五點計算