| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 19 | 26 | 42% | -7.95 |
| 總勝率 | 19 | 26 | 42% | -7.95 |
|
8 | 18 | 31% | -10.4 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 17 | 22 | 44% | -9.63 |
| 總勝率 | 17 | 22 | 44% | -9.63 |
|
8 | 15 | 35% | -9.18 |
戰績於每日下午五點計算
