國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
日本職棒 | 68% | 65% | 33 | 9 | ![]() |
WNBA | 61% | 60% | 8 | 2 | ![]() |
|
韓國職棒 | 56% | 56% | 33 | 19 | ![]() |
|
MLB | 50% | 50% | 21 | 9 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華職棒 | 65% | 71% | 22 | 11 | ![]() |
|
MLB | 57% | 54% | 37 | 7 | ![]() |
|
韓國職棒 | 55% | 50% | 28 | 12 | ![]() |
|
![]() |
日本職棒 | 53% | 60% | 30 | 12 | ![]() |
WNBA | 50% | 55% | 8 | 2 | ![]() |
僅列出本月或上月有預測的聯盟