| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1037 | 1103 | 48% | -127.5 |
| 大小盤 | 1231 | 1278 | 49% | -110.25 |
| 總勝率 | 2268 | 2381 | 49% | -237.75 |
|
492 | 550 | 47% | -81.6 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 911 | 1034 | 47% | -339.59 |
| 大小盤 | 1128 | 1194 | 49% | -374.1 |
| 不讓分 | 1039 | 900 | 54% | -294.28 |
| 總勝率 | 3078 | 3128 | 50% | -1007.97 |
|
459 | 526 | 47% | -181.31 |
戰績於每日下午五點計算
