| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 312 | 351 | 47% | -51.05 |
| 大小盤 | 373 | 360 | 51% | -6.45 |
| 總勝率 | 685 | 711 | 49% | -57.5 |
|
244 | 276 | 47% | -43.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 282 | 327 | 46% | -116.81 |
| 大小盤 | 346 | 330 | 51% | -71.52 |
| 不讓分 | 312 | 254 | 55% | -103.64 |
| 總勝率 | 940 | 911 | 51% | -291.97 |
|
228 | 258 | 47% | -87.69 |
戰績於每日下午五點計算
