| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 226 | 247 | 48% | -34.9 |
| 大小盤 | 81 | 97 | 46% | -24.75 |
| 總勝率 | 307 | 344 | 47% | -59.65 |
|
85 | 112 | 43% | -33.45 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 233 | 137 | 63% | -32.44 |
| 大小盤 | 56 | 51 | 52% | -13.77 |
| 不讓分 | 33 | 42 | 44% | -18.53 |
| 總勝率 | 322 | 230 | 58% | -64.74 |
|
84 | 64 | 57% | -22.53 |
戰績於每日下午五點計算
