全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 113 | 74 | 60% | -10.41 |
| 不讓分 | 213 | 152 | 58% | -47.89 |
| 總勝率 | 326 | 226 | 59% | -58.3 |
|
162 | 111 | 59% | -37.71 |
世足小組賽
| 大小盤 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 不讓分 | 2 | 1 | 67% | 0.02 |
| 總勝率 | 2 | 1 | 67% | 0.02 |
|
1 | 1 | 50% | -0.83 |
戰績於每日下午五點計算
