| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2432 | 2382 | 51% | -67.45 |
| 大小盤 | 412 | 402 | 51% | -10.35 |
| 總勝率 | 2844 | 2784 | 51% | -77.8 |
|
778 | 744 | 51% | -3.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2417 | 2376 | 50% | -578.41 |
| 大小盤 | 425 | 403 | 51% | -86.44 |
| 不讓分 | 82 | 95 | 46% | -26.06 |
| 總勝率 | 2924 | 2874 | 50% | -690.91 |
|
771 | 744 | 51% | -174.03 |
戰績於每日下午五點計算
