| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2890 | 2818 | 51% | -160.2 |
| 大小盤 | 1229 | 1210 | 50% | -43.7 |
| 總勝率 | 4119 | 4028 | 51% | -203.9 |
|
1136 | 1079 | 51% | -41.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2866 | 2354 | 55% | -718.94 |
| 大小盤 | 1802 | 1715 | 51% | -444.37 |
| 不讓分 | 1009 | 805 | 56% | -270.58 |
| 總勝率 | 5677 | 4874 | 54% | -1433.89 |
|
1115 | 849 | 57% | -233.46 |
戰績於每日下午五點計算
