國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 648 | 617 | 51% | -2.8 |
大小盤 | 580 | 521 | 53% | 29.3 |
總勝率 | 1228 | 1138 | 52% | 26.5 |
![]() |
240 | 232 | 51% | -3.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 507 | 454 | 53% | -76.27 |
大小盤 | 484 | 454 | 52% | -94.25 |
不讓分 | 0 | 1 | 0% | -1 |
總勝率 | 991 | 909 | 52% | -171.52 |
![]() |
215 | 173 | 55% | -13.61 |
戰績於每日下午五點計算