| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 45 | 46 | 49% | -1.6 |
| 總勝率 | 45 | 46 | 49% | -1.6 |
|
19 | 14 | 58% | 4.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 46 | 44 | 51% | -12.17 |
| 總勝率 | 46 | 44 | 51% | -12.17 |
|
21 | 12 | 64% | 3.08 |
戰績於每日下午五點計算
