國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 63 | 90 | 41% | -24.85 |
大小盤 | 209 | 229 | 48% | -40.75 |
總勝率 | 272 | 319 | 46% | -65.6 |
![]() |
57 | 77 | 43% | -24.15 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 73 | 92 | 44% | -35.29 |
大小盤 | 219 | 249 | 47% | -105.36 |
總勝率 | 292 | 341 | 46% | -140.65 |
![]() |
60 | 75 | 44% | -37.28 |
戰績於每日下午五點計算