| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 17 | 16 | 52% | -0.7 | 
| 大小盤 | 25 | 18 | 58% | 5.4 | 
| 總勝率 | 42 | 34 | 55% | 4.7 | 
|   | 13 | 11 | 54% | 0.55 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 21 | 52% | -2.78 | 
| 大小盤 | 26 | 18 | 59% | 0.99 | 
| 不讓分 | 21 | 23 | 48% | -7.16 | 
| 總勝率 | 70 | 62 | 53% | -8.95 | 
|   | 14 | 10 | 58% | -0.6 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            