| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 5037 | 5220 | 49% | -393.15 |
| 大小盤 | 1025 | 1160 | 47% | -165.85 |
| 總勝率 | 6062 | 6380 | 49% | -559 |
|
1394 | 1450 | 49% | -131.15 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 3978 | 4182 | 49% | -998.79 |
| 大小盤 | 1464 | 1590 | 48% | -495.28 |
| 不讓分 | 2838 | 2824 | 50% | -744.29 |
| 總勝率 | 8280 | 8596 | 49% | -2238.36 |
|
1257 | 1201 | 51% | -321.24 |
戰績於每日下午五點計算
