| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 119 | 129 | 48% | -16.1 |
| 大小盤 | 7 | 10 | 41% | -3.8 |
| 總勝率 | 126 | 139 | 48% | -19.9 |
|
45 | 60 | 43% | -19.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 141 | 114 | 55% | -43.05 |
| 大小盤 | 6 | 9 | 40% | -4.68 |
| 總勝率 | 147 | 123 | 54% | -47.73 |
|
60 | 44 | 58% | -14.71 |
戰績於每日下午五點計算
