| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 54 | 63 | 46% | -13.45 |
| 大小盤 | 56 | 72 | 44% | -18.75 |
| 總勝率 | 110 | 135 | 45% | -32.2 |
|
14 | 8 | 64% | 5.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 54 | 61 | 47% | -23.23 |
| 大小盤 | 52 | 72 | 42% | -35.2 |
| 總勝率 | 106 | 133 | 44% | -58.43 |
|
9 | 13 | 41% | -6.62 |
戰績於每日下午五點計算
