| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 16 | 19 | 46% | -3.75 | 
| 大小盤 | 29 | 14 | 67% | 13.1 | 
| 總勝率 | 45 | 33 | 58% | 9.35 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        14 | 7 | 67% | 6.35 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 15 | 13 | 54% | -2.36 | 
| 大小盤 | 25 | 11 | 69% | 6.66 | 
| 總勝率 | 40 | 24 | 63% | 4.3 | 
                                                                             
                                                                     | 
                                
                                                        14 | 9 | 61% | 0.89 | 
戰績於每日下午五點計算
                        
                            