| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4423 | 4251 | 51% | -49.45 |
| 大小盤 | 3861 | 3697 | 51% | -42.6 |
| 總勝率 | 8284 | 7948 | 51% | -92.05 |
|
965 | 958 | 50% | -39.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4045 | 4008 | 50% | -996.5 |
| 大小盤 | 3552 | 3405 | 51% | -774.47 |
| 不讓分 | 3451 | 2242 | 61% | -690.49 |
| 總勝率 | 11048 | 9655 | 53% | -2461.46 |
|
950 | 942 | 50% | -237.3 |
戰績於每日下午五點計算
