| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 43 | 37 | 54% | 3.9 |
| 總勝率 | 43 | 37 | 54% | 3.9 |
|
16 | 13 | 55% | 1.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 44 | 36 | 55% | -4.77 |
| 不讓分 | 22 | 19 | 54% | -11.42 |
| 總勝率 | 66 | 55 | 55% | -16.19 |
|
16 | 13 | 55% | -1.74 |
戰績於每日下午五點計算
