| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1248 | 1103 | 53% | 79.45 |
| 大小盤 | 408 | 346 | 54% | 39.85 |
| 總勝率 | 1656 | 1449 | 53% | 119.3 |
|
572 | 478 | 54% | 58.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1193 | 1101 | 52% | -210.69 |
| 大小盤 | 420 | 377 | 53% | -62.72 |
| 不讓分 | 11 | 7 | 61% | -3.21 |
| 總勝率 | 1624 | 1485 | 52% | -276.62 |
|
567 | 463 | 55% | -42.27 |
戰績於每日下午五點計算
