| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 29 | 36 | 45% | -8.85 |
| 大小盤 | 26 | 31 | 46% | -6.75 |
| 總勝率 | 55 | 67 | 45% | -15.6 |
|
25 | 33 | 43% | -9.7 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 28 | 34 | 45% | -13.91 |
| 大小盤 | 26 | 32 | 45% | -13.56 |
| 總勝率 | 54 | 66 | 45% | -27.47 |
|
25 | 33 | 43% | -15.24 |
戰績於每日下午五點計算
