| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 428 | 416 | 51% | -9.55 |
| 總勝率 | 428 | 416 | 51% | -9.55 |
|
53 | 62 | 46% | -11.55 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 430 | 414 | 51% | -106.89 |
| 總勝率 | 430 | 414 | 51% | -106.89 |
|
53 | 62 | 46% | -24.11 |
戰績於每日下午五點計算
