國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 32 | 56% | 6 |
大小盤 | 71 | 73 | 49% | -5.55 |
總勝率 | 111 | 105 | 51% | 0.45 |
![]() |
47 | 39 | 55% | 5.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 33 | 55% | -3.58 |
大小盤 | 72 | 73 | 50% | -21 |
總勝率 | 113 | 106 | 52% | -24.58 |
![]() |
44 | 43 | 51% | -11.16 |
戰績於每日下午五點計算