國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 33 | 47 | 41% | -14.65 |
大小盤 | 33 | 25 | 57% | 6.35 |
總勝率 | 66 | 72 | 48% | -8.3 |
![]() |
34 | 36 | 49% | -3.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 33 | 38% | -18.6 |
大小盤 | 43 | 44 | 49% | -13.31 |
總勝率 | 63 | 77 | 45% | -31.91 |
![]() |
31 | 42 | 42% | -19.84 |
戰績於每日下午五點計算