國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 512 | 478 | 52% | 8.65 |
大小盤 | 72 | 67 | 52% | -0.4 |
總勝率 | 584 | 545 | 52% | 8.25 |
![]() |
103 | 105 | 50% | -8.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 462 | 436 | 51% | -102.34 |
大小盤 | 60 | 56 | 52% | -11.37 |
不讓分 | 236 | 145 | 62% | -63.08 |
總勝率 | 758 | 637 | 54% | -176.79 |
![]() |
103 | 94 | 52% | -19.37 |
戰績於每日下午五點計算