| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 23 | 43 | 35% | -19.15 |
| 總勝率 | 23 | 43 | 35% | -19.15 |
|
6 | 15 | 29% | -8.3 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 24 | 40 | 38% | -23.05 |
| 大小盤 | 42 | 23 | 65% | 6.95 |
| 總勝率 | 66 | 63 | 51% | -16.1 |
|
8 | 13 | 38% | -7.38 |
戰績於每日下午五點計算
