| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 999 | 1031 | 49% | -70.05 |
| 大小盤 | 1020 | 1007 | 50% | -86.3 |
| 總勝率 | 2019 | 2038 | 50% | -156.35 |
|
96 | 103 | 48% | -14.8 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 952 | 1023 | 48% | -354.28 |
| 大小盤 | 1025 | 1008 | 50% | -276.74 |
| 不讓分 | 1105 | 925 | 54% | -260.98 |
| 總勝率 | 3082 | 2956 | 51% | -892 |
|
96 | 104 | 48% | -37.89 |
戰績於每日下午五點計算
