| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 24 | 21 | 53% | 1.8 | 
| 大小盤 | 1 | 2 | 33% | -0.55 | 
| 總勝率 | 25 | 23 | 52% | 1.25 | 
|   | 5 | 2 | 71% | 2.75 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 14 | 16 | 47% | -6.47 | 
| 不讓分 | 12 | 6 | 67% | -1.04 | 
| 總勝率 | 26 | 22 | 54% | -7.51 | 
|   | 3 | 3 | 50% | -0.97 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            