國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 589 | 623 | 49% | -62.55 |
大小盤 | 256 | 270 | 49% | -27.95 |
總勝率 | 845 | 893 | 49% | -90.5 |
![]() |
257 | 272 | 49% | -27.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 584 | 619 | 49% | -179.82 |
大小盤 | 280 | 286 | 49% | -75.08 |
不讓分 | 152 | 161 | 49% | -67.05 |
總勝率 | 1016 | 1066 | 49% | -321.95 |
![]() |
262 | 256 | 51% | -59.7 |
戰績於每日下午五點計算