國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 508 | 527 | 49% | -45.8 |
大小盤 | 802 | 752 | 52% | 8.3 |
總勝率 | 1310 | 1279 | 51% | -37.5 |
![]() |
173 | 185 | 48% | -19.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 573 | 679 | 46% | -239.48 |
大小盤 | 509 | 471 | 52% | -95.12 |
不讓分 | 515 | 509 | 50% | -154.14 |
總勝率 | 1597 | 1659 | 49% | -488.74 |
![]() |
160 | 194 | 45% | -69.05 |
戰績於每日下午五點計算