| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 38 | 56 | 40% | -19.8 |
| 大小盤 | 43 | 49 | 47% | -8.15 |
| 總勝率 | 81 | 105 | 44% | -27.95 |
|
28 | 43 | 39% | -15.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 42 | 44 | 49% | -14.05 |
| 大小盤 | 51 | 50 | 50% | -13.56 |
| 總勝率 | 93 | 94 | 50% | -27.61 |
|
36 | 35 | 51% | -9.23 |
戰績於每日下午五點計算
