國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 47 | 44 | 52% | -3.8 |
大小盤 | 3 | 6 | 33% | -3.15 |
總勝率 | 50 | 50 | 50% | -6.95 |
![]() |
16 | 20 | 44% | -5.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 52 | 43% | -23.37 |
大小盤 | 3 | 6 | 33% | -3.82 |
總勝率 | 43 | 58 | 43% | -27.19 |
![]() |
17 | 21 | 45% | -10.16 |
戰績於每日下午五點計算