| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 10 | 8 | 56% | 2 | 
| 大小盤 | 4 | 3 | 57% | 0.8 | 
| 總勝率 | 14 | 11 | 56% | 2.8 | 
|   | 2 | 4 | 33% | -1.6 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 10 | 7 | 59% | 0.16 | 
| 大小盤 | 4 | 3 | 57% | -0.05 | 
| 總勝率 | 14 | 10 | 58% | 0.11 | 
|   | 4 | 2 | 67% | 0.81 | 
戰績於每日下午五點計算
 
                         
                            