| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1244 | 1266 | 50% | -84.4 |
| 大小盤 | 728 | 754 | 49% | -63.4 |
| 總勝率 | 1972 | 2020 | 49% | -147.8 |
|
393 | 426 | 48% | -52.5 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1151 | 1186 | 49% | -332.82 |
| 大小盤 | 696 | 733 | 49% | -222.96 |
| 不讓分 | 1140 | 731 | 61% | -247.93 |
| 總勝率 | 2987 | 2650 | 53% | -803.71 |
|
371 | 436 | 46% | -161.44 |
戰績於每日下午五點計算
