| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 29 | 25 | 54% | 0.95 |
| 大小盤 | 14 | 9 | 61% | 4.8 |
| 總勝率 | 43 | 34 | 56% | 5.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 29 | 30 | 49% | -10.15 |
| 大小盤 | 18 | 17 | 51% | -3.85 |
| 不讓分 | 23 | 14 | 62% | 0 |
| 總勝率 | 70 | 61 | 53% | -14 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 29 | 25 | 54% | 0.95 |
| 大小盤 | 14 | 9 | 61% | 4.8 |
| 總勝率 | 43 | 34 | 56% | 5.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 29 | 30 | 49% | -10.15 |
| 大小盤 | 18 | 17 | 51% | -3.85 |
| 不讓分 | 23 | 14 | 62% | 0 |
| 總勝率 | 70 | 61 | 53% | -14 |
戰績於每日下午五點計算