| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 92 | 82 | 53% | -4.4 |
| 大小盤 | 45 | 48 | 48% | -6.3 |
| 總勝率 | 137 | 130 | 51% | -10.7 |
|
72 | 58 | 55% | 3.35 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 41 | 55 | 43% | -21.25 |
| 大小盤 | 103 | 67 | 61% | 3.23 |
| 總勝率 | 144 | 122 | 54% | -18.02 |
|
69 | 60 | 53% | -8.37 |
戰績於每日下午五點計算
