| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2022 | 2086 | 49% | -150.25 |
| 大小盤 | 372 | 409 | 48% | -54.35 |
| 總勝率 | 2394 | 2495 | 49% | -204.6 |
|
179 | 234 | 43% | -60.75 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 1954 | 2045 | 49% | -608.72 |
| 大小盤 | 361 | 399 | 48% | -141.8 |
| 不讓分 | 2 | 1 | 67% | 0.32 |
| 總勝率 | 2317 | 2445 | 49% | -750.2 |
|
177 | 230 | 43% | -101.93 |
戰績於每日下午五點計算
