| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 37 | 28 | 57% | 4.1 |
| 總勝率 | 37 | 28 | 57% | 4.1 |
|
11 | 8 | 58% | 0.65 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 35 | 21 | 63% | -3.58 |
| 不讓分 | 32 | 33 | 49% | -3.1 |
| 總勝率 | 67 | 54 | 55% | -6.68 |
|
16 | 4 | 80% | 4.34 |
戰績於每日下午五點計算
