| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 20 | 22 | 48% | -4.8 |
| 大小盤 | 23 | 19 | 55% | 2.9 |
| 總勝率 | 43 | 41 | 51% | -1.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 19 | 23 | 45% | -9.34 |
| 大小盤 | 23 | 19 | 55% | -2.27 |
| 不讓分 | 11 | 26 | 30% | -12.54 |
| 總勝率 | 53 | 68 | 44% | -24.15 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 20 | 22 | 48% | -4.8 |
| 大小盤 | 23 | 19 | 55% | 2.9 |
| 總勝率 | 43 | 41 | 51% | -1.9 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 19 | 23 | 45% | -9.34 |
| 大小盤 | 23 | 19 | 55% | -2.27 |
| 不讓分 | 11 | 26 | 30% | -12.54 |
| 總勝率 | 53 | 68 | 44% | -24.15 |
戰績於每日下午五點計算