| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2 | 13 | 13% | -10.6 |
| 大小盤 | 8 | 7 | 53% | 0.6 |
| 總勝率 | 10 | 20 | 33% | -10 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2 | 13 | 13% | -11.59 |
| 大小盤 | 9 | 6 | 60% | 0.4 |
| 不讓分 | 1 | 14 | 7% | -12.5 |
| 總勝率 | 12 | 33 | 27% | -23.69 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2 | 13 | 13% | -10.6 |
| 大小盤 | 8 | 7 | 53% | 0.6 |
| 總勝率 | 10 | 20 | 33% | -10 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 2 | 13 | 13% | -11.59 |
| 大小盤 | 9 | 6 | 60% | 0.4 |
| 不讓分 | 1 | 14 | 7% | -12.5 |
| 總勝率 | 12 | 33 | 27% | -23.69 |
戰績於每日下午五點計算