全部足球
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 大小盤 | 22 | 15 | 59% | -3.53 |
| 不讓分 | 19 | 17 | 53% | -9.08 |
| 總勝率 | 41 | 32 | 56% | -12.61 |
|
4 | 4 | 50% | -2.43 |
世足小組賽
| 大小盤 | 1 | 3 | 25% | -2.28 |
| 不讓分 | 2 | 2 | 50% | -1.63 |
| 總勝率 | 3 | 5 | 38% | -3.91 |
|
1 | 1 | 50% | -0.83 |
戰績於每日下午五點計算
