| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4 | 7 | 36% | -3.2 | 
| 大小盤 | 2 | 2 | 50% | -0.1 | 
| 總勝率 | 6 | 9 | 40% | -3.3 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 5 | 6 | 45% | -2.4 | 
| 大小盤 | 2 | 2 | 50% | -0.55 | 
| 不讓分 | 5 | 6 | 45% | -4.03 | 
| 總勝率 | 12 | 14 | 46% | -6.98 | 
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 4 | 7 | 36% | -3.2 | 
| 大小盤 | 2 | 2 | 50% | -0.1 | 
| 總勝率 | 6 | 9 | 40% | -3.3 | 
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 | 
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 5 | 6 | 45% | -2.4 | 
| 大小盤 | 2 | 2 | 50% | -0.55 | 
| 不讓分 | 5 | 6 | 45% | -4.03 | 
| 總勝率 | 12 | 14 | 46% | -6.98 | 
戰績於每日下午五點計算