| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 8 | 12 | 40% | -4.35 |
| 大小盤 | 11 | 4 | 73% | 6.45 |
| 總勝率 | 19 | 16 | 54% | 2.1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6 | 7 | 46% | -2.89 |
| 大小盤 | 9 | 4 | 69% | 2.43 |
| 不讓分 | 14 | 11 | 56% | -6.2 |
| 總勝率 | 29 | 22 | 57% | -6.66 |
戰績於每日下午五點計算
| 國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 8 | 12 | 40% | -4.35 |
| 大小盤 | 11 | 4 | 73% | 6.45 |
| 總勝率 | 19 | 16 | 54% | 2.1 |
| 運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
|---|---|---|---|---|
| 讓分盤 | 6 | 7 | 46% | -2.89 |
| 大小盤 | 9 | 4 | 69% | 2.43 |
| 不讓分 | 14 | 11 | 56% | -6.2 |
| 總勝率 | 29 | 22 | 57% | -6.66 |
戰績於每日下午五點計算